Horarios
Lineas Regulares
AUTOCARES TOGSA INFORMA
LUNES 26 DE DICIEMBRE, NO HABRÁ SERVICIO A VALENCIA EN LAS LINEAS
BICORP-VALENCIA, ALBERIC-VALENCIA, SUMACARCER-VALENCIA
Horarios TODO EL AÑO
A partir del 1 de Septiembre de 2022
Lunes a Viernes laborables
SALIDA | REGRESO *** | |
Bicorp | 05:05** – 07:30 – 13:00 – 16:07** (a demanda) | 11:40 – 14:50 – 18:00 |
Quesa | 06:02** – 07:42 – 13:12 – 16:19 ** (a demanda) | 11:40 – 14:50 – 18:00 |
Navarrés | 06:12** – 07:55 – 10:15 – 13:22 – 16:29** | 9:17 – 11:40 – 14:50 – 18:00 |
Bolbaite | 06:20** – 08:02 – 10:25 – 13:32 – 16:39** | 9:17 – 11:40 – 14:50 – 18:00 |
Chella | 06:27** – 08:09 – 10:32 – 13:39 – 16:46** | 9:17 – 11:40 – 14:50 – 18:00 |
Anna | 06:34** – 08:14 – 10:37 – 13:44 – 16:51** | 07:07 – 9:17 – 11:40 – 14:50 – 18:00 |
Enguera | 06:44** – 07:37 – 08:24 – 10:47 – 13:54 – 17:00** | 07:07 – 9:17 – 11:40 – 14:50 – 18:00 |
Estubeny | 06:52** – 07:45 – 08:32 – 10:55 – 14:02 – 17:09** | 07:07 – 9:17 – 11:40 – 14:50 – 18:00 |
** Este servicio NO llega al HOSPITAL
*** Horario de regreso desde el HOSPITAL: 09:02 – 11:25 – 14:35
(a demanda: llamar un día antes hasta las 12:00 96 222 42 50)
Bicorp - Quesa - Navarrés - Bolbaite - Chella - Anna - Enguera - Estubeny - Xàtiva
Lunes a Viernes laborables
SALIDA | REGRESO | |
Sumacarcer | 07:35 – 09:36 – 13:11 (a demanda) | 08:40 – 12:15 – 14:07 |
Sellent | 07:45 – 09:41 – 13:16 (a demanda) | 08:40 – 12:15 – 14:07 |
Cotes | 07:52 – 09:48 – 13:23 (a demanda) | 08:40 – 12:15 – 14:07 |
Carcer | 07:55 – 09:51 – 13:26 | 08:40 – 12:15 – 14:07 |
Alcantera | 07:55 – 09:51 – 13:26 | 08:40 – 12:15 – 14:07 |
Beneixida | 08:00 – 09:56 – 13:31 | 08:40 – 12:15 – 14:07 |
Castelló | 08:08 – 10:04 – 13:39 | 08:40 – 12:15 – 14:07 |
Senyera | 08:13 – 10:09 – 13:44 | 08:40 – 12:15 – 14:07 |
Manuel | 08:18 – 10:14 – 13:49 | 08:40 – 12:15 – 14:07 |
Hospital | 08:26 – 10:22 – 13:57 | |
Xàtiva | 08:40 – 12:15 – 14:07 |
(a demanda: llamar un día antes hasta las 12:00 96 222 42 50)
Bicorp - Quesa - Navarrés - Bolbaite - Chella - Anna - Enguera - Estubeny - Xàtiva
Lunes a Viernes laborables
SALIDA | REGRESO | |
Antella | 08:40 | 13:00 |
Gavarda | 08:45 | 13:00 |
Carcer | 08:53 | 13:00 |
Alcantera | 08:53 | 13:00 |
Beneixida | 08:58 | 13:00 |
Castelló | 09:06 | 13:00 |
Senyera | 09:11 | 13:00 |
Manuel | 09:16 | 13:00 |
Hospital | 09:24 | |
Xàtiva | 09:34 |
Bicorp - Quesa - Navarrés - Bolbaite - Chella - Anna - Enguera - Estubeny - Xàtiva
Lunes a Viernes laborables
SALIDA | REGRESO *** | |
La Pobla Llarga | 07:30 – 08:30 – 09:30 – 13:15 | 12:40 – 14:10 |
Sant Joanet | 07:35 – 08:35 – 09:35 – 13:20 | 12:40 – 14:10 |
Rafelguaraf | 07:43 – 08:43 – 09:43 – 13:28 | 12:40 – 14:10 |
Tosal Nou | 07:47 – 08:47 – 09:47 – 13:32 | 12:40 – 14:10 |
L´Ènova | 07:51 – 08:51 – 09:51 – 13:36 | 12:40 – 14:10 |
Torre Lloris | 07:55 – 08:55 – 09:55 – 13:40 | 12:40 – 14:10 |
Xàtiva | 08:05 – 09:05 – 10:05 – 13:50 | |
Hospital | 08:15 – 09:15 – 10:15 – 14:00 |
*** Horario de regreso desde el HOSPITAL: 12:30 – 14:00
Bicorp - Quesa - Navarrés - Bolbaite - Chella - Anna - Enguera - Estubeny - Xàtiva
Lunes a Viernes laborables
SALIDA | REGRESO *** | |
Barxeta | 07:30 – 09:30 | 09:10 – 15:00 |
Llocnou d´Èn Fenollet | 07:40 – 09:40 | 09:10 – 15:00 |
Xàtiva | 07:50 – 09:50 | |
Hospital | 08:00 – 10:00 |
*** Horario de regreso desde el HOSPITAL: 09:00 – 14:45
Bicorp - Quesa - Navarrés - Bolbaite - Chella - Anna - Enguera - Estubeny - Xàtiva
Lunes a Viernes laborables
SALIDA | REGRESO *** | |
Vallés | 08:15 (a demanda) | 13:45 |
Anahuir | 08:27 (a demanda) | 13:45 |
Novetlé | 08:32 | 13:45 |
Xàtiva | 08:40 | |
Hospital | 08:55 |
*** Horario de regreso desde el HOSPITAL: 13:30
(a demanda: llamar un día antes hasta las 12:00 96 222 42 50)
Bicorp - Quesa - Navarrés - Bolbaite - Chella - Anna - Enguera - Estubeny - Xàtiva
Horarios JULIO-AGOSTO 2022
Lunes a Viernes laborables
SALIDA | REGRESO *** | |
Bicorp | 07:30 (a demanda) | 13:00 |
Quesa | 07:40 (a demanda) | 13:00 |
Navarrés | 08:00 – 09:45 | 13:00 |
Bolbaite | 08:05 – 09:50 | 13:00 |
Chella | 08:10 – 09:55 | 13:00 |
Anna | 08:15 – 10:00 | 13:00 |
Enguera | 08:25 – 10:15 | 13:00 |
Llosa de Ranes | 08:40 – 10:30 | 13:00 |
*** Horario de regreso desde el HOSPITAL será 12:45
(a demanda: llamar un día antes hasta las 12:00 96 222 42 50)
Bicorp - Quesa - Navarrés - Bolbaite - Chella - Anna - Enguera - Xàtiva
Lunes a Viernes laborables
SALIDA | REGRESO | |
Alberic | SIN SERVICIO | SIN SERVICIO |
Massalavés | SIN SERVICIO | SIN SERVICIO |
L´Alcudia | SIN SERVICIO | SIN SERVICIO |
Alberic - Massalavés - L´Alcudia - Alginet - Valencia
Horarios SEPTIEMBRE-JUNIO
EL LUNES 26/12/2022 NO HAY SERVICIO A VALENCIA
EL DILLUNS 26/12/2022 NO HI HA SERVEI A VALENCIA
Solo Lunes NO festivos
SALIDA | REGRESO | |
Bicorp | 05:45 (a demanda) | 14:45 |
Quesa | 05:55 (a demanda) | 14:45 |
Navarrés | 06:10 | 14:45 |
Bolbaite | 06:15 | 14:45 |
Chella | 06:20 | 14:45 |
Anna | 06:20 | 14:45 |
Enguera | 06:30 | 14:45 |
(a demanda: llamar un día antes hasta las 12:00 96 222 42 50)
Bicorp - Quesa - Navarrés - Bolbaite - Chella - Anna - Enguera - Valencia
Lunes a Viernes laborables
SALIDA | REGRESO *** | |
Bicorp | 07:30 (a demanda) | 12:45 |
Quesa | 07:40 (a demanda) | 12:45 |
Navarrés | 06:10 ** – 08:00 – 09:45 – 15:30 | 12:45 – 19:00 |
Bolbaite | 06:15 ** – 08:05 – 09:50 – 15:35 | 12:45 – 19:00 |
Chella | 06:20 ** – 08:10 – 09:55 – 15:40 | 12:45 – 19:00 |
Anna | 06:20 ** – 08:15 – 10:00 – 15:45 | 12:45 – 19:00 |
Enguera | 06:30 ** – 08:25 – 10:15 – 15:45 | 12:45 – 19:00 |
Estubeny | 06:35 ** – 08:35 – 10:20 – 15:50 | 12:45 – 19:00 |
Llosa de Ranes | 06:45 ** – 08:40 – 10:30 – 16:00 | 12:45 – 19:00 |
** Este servicio NO llega al HOSPITAL
*** Horarios de regreso desde el HOSPITAL serán 12:30 y 18:45
(a demanda: llamar un día antes hasta las 12:00 96 222 42 50)
Bicorp - Quesa - Navarrés - Bolbaite - Chella - Anna - Enguera - Xàtiva
Lunes a Viernes laborables
SALIDA | REGRESO | |
Alberic | 06:45 | 14:45 |
Massalavés | 06:50 | 14:45 |
L´Alcudia | 06:55 | 14:45 |
Alginet | 07:10 | 14:45 |
Alberic - Massalavés - L´Alcudia - Alginet - Valencia
Lunes a Viernes laborables
SALIDA | REGRESO | |
Sumacárcer | 06:10 (a demanda) | 14:45 |
Sellent | 06:15 (a demanda) | 14:45 |
Cotes | 06:25 (a demanda) | 14:45 |
Cárcer | 06:30 | 14:45 |
Alcantera | 06:30 | 14:45 |
Beneixida | 06:35 | 14:45 |
Gavarda | 06:40 | 14:45 |
(a demanda: llamar un día antes hasta las 12:00 96 222 42 50)
Sumacárcer - Sellent - Cotes - Cárcer - Alcántera - Beneixida - Gavarda
Autocares TOGSA S.A. una
empresa con todas las
garantías

Ctra. Ayora-Enguera (CV-590), s/n
46810 Enguera (Valencia)
96 222 42 50
info@autocarestogsa.com

Esta empresa ha recibido una Subvención de más de 10.000 euros con cargo a la “AYUDAS EXTRAORDINARIAS PARA EL APOYO A LA SOLVENCIA EMPRESARIAL EN LA COMUNITAT VALENÇIANA EN RESPUESTA A LA PANDEMIA DE LA COVID-19 – PLAN RESISTIR PLUS”. EXPEDIENTE: HISOLV/2021/8996/46